النتائج النهائية لمباراة توظيف أساتذة بموجب عقود - دورة نونبر 2016
لوائح الناجحات والناجحين في مباريات التوظيف بموجب (جميع التخصصات)
نونبر 2016
نونبر 2016
عدد المناصب | لوائح الناجحين | الأكاديمية |
1414 | - الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة | |
564 | - الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة | |
49 | - الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء | |
652 | - الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة | |
13 | - الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب | |
1567 | - الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة | |
372 | - الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق | |
119 | - الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون | |
652 | - الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت | |
1428 | - الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس | |
1842 | - الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي | |
2308 | - الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدر البيضاء سطات |
http://emploi-public-files.ma/fichiers/upload/Marrakech_Safi_Resultat_concour_recrutement1.pdf
هام جدا: في حالة تخلف أحد المترشحين الناجحين عن توقيع العقد ، في أجل أقصاه (5) خمسة أيام ، يتم تعويضه بمترشح(ة) آخر(ى) من بين المرتبين في لائحة الانتظار حسب الاستحقاق
النتائج النهائية لمباراة توظيف أساتذة بموجب عقود - دورة نونبر 2016
الجدولة الزمنية :
