اسعار اليورو اليوم الاثنين 7 نونبر 2016 في السوق السوداء
| العملة | السعر باليورو |
| الدولار الأمريكي | 0.90 |
| الريال السعودي | 0.24 |
| الجنيه الاسترليني | 1.12 |
| الدينار الكويتي | 2.99 |
| الدرهم الإماراتي | 0.25 |
| الريال القطري | 0.25 |
| الدولار الكندي | 0.67 |
| الدولار الأسترالي | 0.69 |
| الين الياباني | 0.01 |
| الدينار البحريني | 2.41 |
| الريال العماني | 2.35 |
| اليوان الصيني | 0.13 |
